LuxCell细胞培养板有6-96孔5种最常用板型可选,表面分TC处理和未TC处理两类,适用不同细胞。采用高品质聚苯乙烯(PS)原料,符合USP VI的医用级别,优异的光学和化学特性在保证产品稳定的同时也便于显微镜下观察。
产品参数
产品名称 | 产品货号 | 规格 | 颜色 | 单孔表面积(cm2) | 建议工作体积(ml/孔) | 处理方式 | 包装规格 |
6孔细胞培养板 | 014006 | 6孔 | 透明 | 9.5 | 1.900-2.900 | TC处理 | 1个/包 100包/箱 |
12孔细胞培养板 | 014012 | 12孔 | 透明 | 3.8 | 0.760-1.140 | TC处理 | 1个/包 100包/箱 |
24孔细胞培养板 | 014024 | 24孔 | 透明 | 1.9 | 0.380-0.570 | TC处理 | 1个/包 100包/箱 |
48孔细胞培养板 | 014048 | 48孔 | 透明 | 0.95 | 0.190-0.285 | TC处理 | 1个/包 100包/箱 |
96孔细胞培养板 | 014096 | 96孔 | 透明 | 0.32 | 0.100-0.200 | TC处理 | 1个/包 100包/箱 |
6孔细胞培养板 | 004006 | 6孔 | 透明 | 9.5 | 1.900-2.900 | 未TC处理
| 1个/包 100包/箱 |
12孔细胞培养板 | 004012 | 12孔 | 透明 | 3.8 | 0.760-1.140 | 未TC处理 | 1个/包 100包/箱 |
24孔细胞培养板 | 004024 | 24孔 | 透明 | 1.9 | 0.380-0.570 | 未TC处理 | 1个/包 100包/箱 |
48孔细胞培养板 | 004048 | 48孔 | 透明 | 0.95 | 0.190-0.285 | 未TC处理 | 1个/包 100包/箱 |
96孔细胞培养板 | 004096 | 96孔 | 透明 | 0.32 | 0.100-0.200 | 未TC处理 | 1个/包 100包/箱 |